Máy quét mã vạch Unitech MS 837 với các thông số cơ bản như:
| MS837-SUCB00-SG | MS837, USB Cable |
| Receiving Device | Laser engine |
| Light Source | Visible Laser Diode 650 nm |
| Max. Resolution | 4mil (0.1mm) |
| Scan Rate | 72 scans/second |
| Scan Angle | 46° (typical), 35°± 3° (narrow) |
| Printing Contrast Scale | 35% Minimum |
| Reading Distance | Label / DOF Near Far Code 39, 5mil 7.6cm 12.7cm Code 39, 7.5mil 5cm 20.3cm Code 39, 10.4mil 2.5cm 22.8cm Code 39, 13mil 1.2cm 25.4cm * dependent on width of bar code |
| Operation Mode | Trigger mode, Auto scan mode |
| Symbologies | All standard 1D and GS1 databar symbologies |
| Operation Voltage | 5VDC ±0.25V |
| Current Consumption | 675mW (125mA@5V-decoding) 675mW (125mA@5V-standby) |
| Scanner Dimension | 6.02"H x 2.75"W x 3.50"D |
| Scanner Weight | 4.23 ounce without cable |
| Drop Rate | 3 Feet to concrete |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature | -40°C to 60°C |
| Relative Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Host Interface supported | USB & Keyboard wedge |
| Regulation Approvals | CE, FCC, BSMI |
| Accessories | Stand Cable |

Ý kiến bạn đọc
